Description
Tissu technique
Imprimé
Fermeture avec lacets
Imprimé bicolore
Veste droite
Intérieur entièrement doublé
Deux poches avant
Col rond
Zip
Manches longues
by Fmeaddons
€ 115.41 € 69.75
Tissu technique Imprimé Fermeture avec lacets Imprimé bicolore Veste droite Intérieur entièrement doublé Deux poches avant Col rond Zip Manches longues …
En stock
Tissu technique
Imprimé
Fermeture avec lacets
Imprimé bicolore
Veste droite
Intérieur entièrement doublé
Deux poches avant
Col rond
Zip
Manches longues
Vous devez être identifié pour publier un avis.
US | Germany | France | Japan | UK | Spain | Italy |
00 | 28 | 30 | 3 | 2 | 30 | 34 |
0 | 30 | 32 | 5 | 4 | 32 | 34 |
2 | 32 | 34 | 7 | 6 | 34 | 36 |
4 | 34 | 36 | 9 | 8 | 36 | 38 |
6 | 36 | 38 | 11 | 10 | 38 | 40 |
8 | 38 | 40 | 13 | 12 | 40 | 42 |
10 | 40 | 42 | 15 | 14 | 42 | 44 |
12 | 42 | 44 | 17 | 16 | 44 | 46 |
14 | 44 | 46 | 19 | 18 | 46 | 48 |
16 | 46 | 48 | 21 | 20 | 48 | 50 |
US | Germany | France | Japan | UK | Spain | Italy |
3.5 | 34 | 34 | 21 | 1 | 34 | 34 |
4 | 34.5 | 34.5 | 21.5 | 1.5 | 34.5 | 34.5 |
4.5 | 35 | 35 | 22 | 2 | 35 | 35 |
5 | 35.5 | 35.5 | 22.5 | 2.5 | 35.5 | 35.5 |
5.5 | 36 | 36 | 22.9 | 3 | 36 | 36 |
6 | 36.5 | 36.5 | 23.3 | 3.5 | 36.5 | 36.5 |
6.5 | 37 | 37 | 23.8 | 4 | 37 | 37 |
7 | 37.5 | 37.5 | - | 4.5 | 37.5 | 37.5 |
7.5 | 38 | 38 | 24.2 | 5 | 38 | 38 |
8 | 38.5 | 38.5 | 24.7 | 5.5 | 38.5 | 38.5 |
8.5 | 39 | 39 | 25.1 | 6 | 39 | 39 |
9 | 39.5 | 39.5 | - | 6.5 | 39.5 | 39.5 |
9.5 | 40 | 40 | 25.5 | 7 | 40 | 40 |
10 | 40.5 | 40.5 | 26 | 7.5 | 40.5 | 40.5 |
10.5 | 41 | 41 | 26.4 | 8 | 41 | 41 |
11 | 41.5 | 41.5 | - | 8.5 | 41.5 | 41.5 |
11.5 | 42 | 42 | 26.9 | 9 | 42 | 42 |
12 | 42.5 | 42.5 | - | 9.5 | 42.5 | 42.5 |
US | Germany | France | Japan | UK | Spain | Italy |
26 | 42 | 38 | 26 | 26 | 42 | 42 |
27 | 42 | 38 | 27 | 27 | 42 | 42 |
28 | 44 | 40 | 28 | 28 | 44 | 44 |
29 | 44 | 40 | 29 | 29 | 44 | 44 |
30 | 46 | 42 | 30 | 30 | 46 | 46 |
31 | 46 | 42 | 31 | 31 | 46 | 46 |
32 | 48 | 44 | 32 | 32 | 48 | 48 |
33 | 48 | 44 | 33 | 33 | 48 | 48 |
34 | 50 | 46 | 34 | 34 | 50 | 50 |
35 | 50 | 46 | 35 | 35 | 50 | 50 |
36 | 52 | 48 | 36 | 36 | 52 | 52 |
37 | 52 | 48 | 37 | 37 | 52 | 52 |
38 | 54 | 50 | 38 | 38 | 54 | 54 |
39 | 54 | 50 | 39 | 39 | 54 | 54 |
40 | 56 | 52 | 40 | 40 | 56 | 56 |
41 | 56 | 52 | 41 | 41 | 56 | 56 |
42 | 58 | 54 | 42 | 42 | 58 | 58 |
43 | 58 | 54 | 43 | 43 | 58 | 58 |
44 | 60 | 56 | 44 | 44 | 60 | 60 |
US | Germany | France | Japan | UK | Spain | Italy |
4 | - | - | - | 3.5 | - | - |
4.5 | 37 | 37 | 23.7 | 4 | 37 | 37 |
5 | 37.5 | 37.5 | - | 4.5 | 37.5 | 37.5 |
5.5 | 38 | 38 | 24.2 | 5 | 38 | 38 |
6 | 38.5 | 38.5 | 25 | 5.5 | 38.5 | 38.5 |
6.5 | 39 | 39 | 25.1 | 6 | 39 | 39 |
7 | 40 | 40 | 25.5 | 6.5 | 40 | 40 |
7.5 | 40.5 | 40.5 | 25.8 | 7 | 40.5 | 40.5 |
8 | 41 | 41 | 26.4 | 7.5 | 41 | 41 |
8.5 | 42 | 42 | 26.9 | 8 | 42 | 42 |
9 | 42.5 | 42.5 | 27.3 | 8.5 | 42.5 | 42.5 |
9.5 | 43 | 43 | 27.7 | 9 | 43 | 43 |
10 | 44 | 44 | 28.2 | 9.5 | 44 | 44 |
10.5 | 44.5 | 44.5 | 28.5 | 10 | 44.5 | 44.5 |
11 | 45 | 45 | 29.1 | 10.5 | 45 | 45 |
11.5 | 46 | 46 | 29.5 | 11 | 46 | 46 |
12 | 46.5 | 46.5 | - | 11.5 | 46.5 | 46.5 |
12.5 | 47 | 47 | 30.4 | 12 | 47 | 47 |
13 | 47.5 | 47.5 | 30.7 | 12.5 | 47.5 | 47.5 |
13.5 | 48 | 48 | 30.9 | 13 | 48 | 48 |
14 | 48.5 | 48.5 | 31.1 | 13.5 | 48.5 | 48.5 |
14.5 | - | - | - | 14 | - | - |
15 | - | - | - | 14.5 | - | - |
15.5 | - | - | - | 15 | - | - |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.